





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | MCP - 064 | 3206 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | MCP - 063 | 2925 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | MCP - 062 | 8591 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MCP - 061 | 9253 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MCP - 060 | 3804 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | MCP - 059 | 2895 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | MCP - 058 | 0186 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCP - 057 | 4171 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | MCP - 056 | 6277 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | MCP - 055 | 9122 |
