
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | MCP - 108 | 9216 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | MCP - 107 | 2798 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | MCP - 106 | 0934 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | MCP - 105 | 2898 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | MCP - 104 | 6312 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | MCP - 103 | 1757 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MCP - 102 | 9108 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | MCP - 101 | 7618 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | MCP - 100 | 3419 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | MCP - 099 | 1929 |
